| № | Название мероприятия | Время проведения | Целевая аудитория | Источник финансирования | Ответственный | Цель проведения мероприятия |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ |
| 1. | Проведение заседаний Молсовета | Ежемесячно | Члены Молсовета | – | Курчатова К.М. | Координация деятельности молодежного актива округа |
| 2. | Проведение заседаний рабочих групп по направлениям | Еженедельно | Представители молодежных Советов действующих на территории округа | – | Курчатова К.М. | Решение текущих вопросов, оперативное информирование |
| 3. | Проведение образовательных выездных образовательных семинаров для молодежных активов районов и округа | По отдельному плану | Молодежные советы | Префектура | Курчатова К.М. | Обмен опытом, повышение корпоративной культуры |
| 4. | Организация молодежного дискуссионного клуба «Мнение» | В течение года | Молодежь округа | – | Курчатова К.М. | Формирование открытой дискуссионной площадки |
| 5. | Организация работы Молодежной общественной Приемной | В течение года | Молодежь округа | – | Шарлай А.А. | Помощь молодежи в решении возникающих вопросов |
| 6. | Проведение мониторинга деятельности и составление Реестра детских и молодежных, в том числе студенческих, организаций ЦАО | I квартал | Молодежь округа | – | Курчатова К.М. | Налаживание взаимодействия с детскими и молодежными, в том числе студенческими, общественными организациями |
| 7. | Организация социологических исследований по актуальным вопросам молодежной политики | В течение года | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Мониторинг проблем молодежи |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1. | Участие Молодежного совета в конкурсе социальных инициатив молодежи "Эврика!" | В течение года | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Поддержка молодежных инициатив |
| 2. | Проведение III Форума детских и молодежных общественных организаций ЦАО "Вместе – в будущее!" | II квартал | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Обмен опытом, знакомство молодежных организаций ЦАО |
| 3. | Участие в организации окружного этапа конкурса "Лидер XXI века" | IV квартал | Молодежь округа | Префектура | Тимофеев И.В. | Формирование лидерской позиции у молодежи |
| КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 1. | Проведение Дня открытых дверей досуговых учреждений округа "Иди к нам!" | III квартал | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Информирование о работе досуговых учреждений и клубов |
| 2. | Межвузовский интеллектуальный фестиваль "Что? Где? Когда?" | I квартал | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Развитие интеллектуальных способностей молодежи |
| 3. | Организация и проведение Фестиваля классической музыки для студентов вузов ЦАО "Примавера Классика" | I, III квартал | Молодежь округа | Префектура | Левина Е.Е. | Приобщение молодежи к мировой музыкальной культуре |
| 4. | Участие Молодежного совета в организации и проведении турнира КВН на кубок префекта ЦАО | IV квартал | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Развитие творческих способностей молодежи |
| 5. | Участие в Молодежном Фестивале национальных культур "Нас подружила Москва" | II квартал | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Воспитание толерантности в молодежной среде |
| 6. | Окружной молодежный новогодний бал | Декабрь | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Подведение итогов года |
| 7. | Молодежный рок-фестиваль | Май | Молодежь округа | Управа района Хамовники | Башаров Д.Н. | Поощрение творческой реализации молодежи |
| 8. | Окружной квест с элементами ролевой игры и видео-фотоохоты "Пульс" | Февраль-апрель | Молодежь округа | Префектура | Комзолов А.Е. (АНО «Центр активной молодежи») | Проведение тематического фото- и видеомарафона, съемка сюжетов на темы социальной направленности |
| 9. | Проект «Развитие творческих способностей юных москвичей в процессе самостоятельного создания детьми музыкального спектакля-сказки в семейном клубе «Калитники» | Февраль-август | Дети и младшие школьники | Префектура | Раздобарина Л.А. (АНО Центр культуры и творчества «Калитники») | Создание нового оригинального спектакля-сказки |
| 10. | Проект «Молодежный клуб талантов» | В течение года | Школьники округа | Префектура | Подшибякин Сергей (МУС) | Поиск и публикация творческих работ школьников ЦАО |
| ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ |
| 1. | Участие в организации работы "Школы добровольцев ЦАО" | В течение года | Молодежь районов | Префектура | Курчатова К.М. | Социальная ориентация молодежи |
| 2. | Участие в Окружном молодежном добровольческом форуме | II квартал | Молодежь районов | Префектура | Курчатова К.М. | Социальная ориентация молодежи |
| 3. | Участие в окружных субботниках | Апрель/ октябрь | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Благоустройство территории округа |
| 4. | Проведение Дня донора | | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Благотворительная акция |
| 5. | Проведение благотворительного сбора предметов быта для нуждающихся категорий населения | Сентябрь | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Привлечение населения округа к реализации социальных инициатив |
| 6. | Проект «Школа и социум – перспективы и настоящее» | II-III квартал | Молодежь округа | Префектура | Станкевич Т. Н. (СОШ № 175) | Подготовка и проведение социальных акций |
| 7. | Проект «Социальная помощь Осташковскому детскому дому» | II-III квартал | Молодежь округа | Префектура | Уманская Е.В. (СОШ № 175) | Оказание шефской помощи воспитанникам детского дома. |
| 8. | Проект «Добровольчество в школы ЦАО» | В течение года | Молодежь округа | Префектура | Кузнецов Виталий (МУС) | Информационная пропаганда добровольческого движения в школах ЦАО |
| ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ |
| 1. | Студенческая универсиада вузов ЦАО | III квартал | Молодежь округа | Префектура | Зиненко А.В. | Привитие интереса к занятиям спортом |
| 2. | Межвузовские спортивные игры "Будь готов!" | В течение года | Молодежь округа | Префектура | Зиненко А.В. | Привитие интереса к занятиям спортом |
| 3. | Организация спортивных соревнований между Молодежными советами | Октябрь | Молодежные Советы Москвы | Префектура | Курчатова К.М. | Привитие интереса к занятиям спортом, взаимодействие молодежного актива |
| ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ |
| 1. | Участие в проведении молодежной патриотической акции "Вахта памяти – Вечный огонь" | II квартал | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Патриотическое воспитание молодежи |
| 2. | Патриотическое шествие молодежи и студентов "Никто не забыт", посвященное Дню Победы | II квартал | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Патриотическое воспитание молодежи |
| 3. | Проведение игры «Зарница» в районах округа | Июнь | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Патриотическое воспитание молодежи |
| 4. | Организация окружного велопробега «Панорама округа» | Июль | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Патриотическое воспитание молодежи |
| 5. | Проект «Земля отваги и мужества» | Июль-август | Молодежь округа | Префектура | Зотов С.А. (РОО «Патриот») | Организация для молодежи занятий военно-тактическими настольными играми. |
| 6. | Молодежный проект «Спасательный отряд» | Июль-август | Дети и подростки группы «социального риска» | Префектура | Ильин А.Е. (АНО «Центр объединенной молодежи») | Организация военно-патриотического отряда в лагере для детей «группы риска» |
| 7. | Проект «Корпус юных спасателей ЦАО» | Февраль-июль | Подростки и молодежь округа | Префектура | Березкин В.Ю. (РОО СПК «Форпост в Лужниках») | Формирование на территории округа молодежного социально полезного движения «Юный спасатель», привитие участникам движения начальных умений и навыков. Формирование кадрового резерва общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв». |
| 8. | Проект «Московские школьники войны» | II квартал | Молодежь округа | Префектура | Викторова Т.Б. (Гимназия №1521) | Создание альманаха воспоминаний московских школьников 1941-42 гг. |
| 9. | Проект «Города воинской славы» | В течение года | Молодежь округа | Префектура | Терещенко Иван (МУС) | Выпуск буклетов, плакатов и видеофильмов о городах воинской славы России |
| ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА |
| 1. | Проведение окружного Фестиваля молодежных и студенческих СМИ | III квартал | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Налаживание контактов с молодежными СМИ округа, формирование позитивного имиджа Молсовета |
| 2. | Создание сюжетов о молодежной политике округа для трансляции по кабельному телевидению | В течение года | Аудитория кабельных телеканалов округа | Префектура | Курчатова К.М. | Информирование населения о работе в сфере молодежной политики |
| 3. | Издание информационного буклета о работе Молсовета | II квартал | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Информирование молодежи и расширение потенциальной базы молодежного актива |
| 4. | Поддержка окружного молодежного Интернет-портала | В течение года | Молодежь округа | Префектура | Курчатова К.М. | Информирование молодежи и расширение потенциальной базы молодежного актива |